柔性吊裝帶規(guī)格型號(hào)及技術(shù)參數(shù) [柔性吊裝帶]
柔性吊裝帶分為EA型吊裝帶、EA-A型吊裝帶、EA-B型吊裝帶
	
           
            吊帶型號(hào)  | 
                  顏 色  | 
                  最大安全工作載荷=方式系數(shù)P×額定載荷  | 
                  近似寬度(mm)  | 
                  zui小 長(zhǎng)度(m)  | 
                  zui大 長(zhǎng)度(m)  | 
                |||||||||
1根吊裝帶正常載荷  | 
        2根吊裝帶正常載荷  | 
        |||||||||||||
直吊拉力  | 
        結(jié)套拉力  | 
        β  | 
        直吊拉力 45°  | 
        結(jié)套拉力 45°  | 
        直吊拉力 45°-60°  | 
        結(jié)套拉力 45°-60°  | 
      ||||||||
| 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
      |||||
| P=1.0 | P=0.8 | P=2.0 | P=1.4 | P=1.0 | P=0.7 | P=1.4 | P=1.12 | P=1.0 | P=0.8 | |||||
| EA-01 | 紫色 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 40 | 1 | 100 | 
| EA-02 | 綠色 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 1 | 100 | 
| EA-03 | 黃色 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 60 | 1 | 100 | 
| EA-04 | 灰色 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 70 | 1 | 100 | 
| EA-05 | 紅色 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 4200 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 75 | 1 | 100 | 
| EA-06 | 棕色 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 5600 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 80 | 1 | 100 | 
| EA-08 | 桔紅 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 7000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 90 | 1 | 100 | 
| EA-10 | 桔紅 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 8400 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 100 | 1 | 100 | 
| EA-12 | 桔紅 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 11200 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 110 | 1 | 100 | 
| EA-15 | 桔紅 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 150 | 1 | 100 | 
| EA-20 | 桔紅 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 180 | 1 | 100 | 
| EA-25 | 桔紅 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 200 | 1 | 100 | 
| EA-30 | 桔紅 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 200 | 1 | 100 | 
| EA-40 | 桔紅 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 200 | 1 | 100 | 
| EA-50 | 桔紅 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 220 | 1 | 100 | 
| EA-60 | 桔紅 | 60000 | 48000 | 120000 | 84000 | 60000 | 42000 | 84000 | 67200 | 60000 | 48000 | 220 | 1 | 100 | 
| EA-80 | 桔紅 | 80000 | 64000 | 160000 | 112000 | 80000 | 56000 | 112000 | 89600 | 80000 | 64000 | 260 | 1 | 100 | 
| EA-100 | 桔紅 | 100000 | 80000 | 200000 | 140000 | 100000 | 70000 | 140000 | 112000 | 100000 | 80000 | 290 | 1 | 100 | 










          
          
          
          
          